התמחות בניהול פיננסי ושוק ההון - מנהל עסקים MBA
המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א
מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)
קורסי חובה (4 י"ס)
1231.3340 | ניהול פיננסי(1) | 2 י"ס |
1231.3341 | תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך(1) | 2 י"ס |
(הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).
קורסי ליבה מתקדמים (2 י"ס לפחות מתוך הרשימות הבאות)
1231.3330 | ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות(2) | 1 י"ס |
1231.3344 | אופציות ומכשירים עתידיים(1) | 1 י"ס |
1231.3361 | בעיות נבחרות בשוק ההון - תמחור אג"ח | 1 י"ס |
1231.7301 | הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
קורסי בחירה
בתחום: שוק ההון ומוסדות פיננסיים | ||
1231.3313 | מימון בינלאומי | 1 י"ס |
1231.3332 | ניהול בנקאי* | 1 י"ס |
1231.3352 | בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך | 1 י"ס |
1231.3375 | מימון התנהגותי | 1 י"ס |
1231.3376 | מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage | 1 י"ס |
1231.3950 | Financing Startups Using Different Sources of Capital | 1 י"ס |
____________________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.
בתחום: ניהול פיננסי ותמחור נכסים | ||
1231.3207 | עסקים משפחתיים* | 1 י"ס |
1231.3210 | ממשל תאגידי* (3) | 1 י"ס |
1231.3218 | ניתוח דוחות פיננסים(4) | 1 י"ס |
1231.3379 | הסדרי חוב* | 1 י"ס |
1231.3387 | נושאים עדכניים במימון | 1 י"ס |
1231.3395 | מימון חברות הזנק | 1 י"ס |
____________________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.
בתחום: נדל"ן ואתיקה | ||
1243.2415 | אתיקה בעסקים | 1 י"ס |
1231.3312 | מימון וכלכלת נדל"ן | 2 י"ס |
1231.3362 | ניתוח והשקעות נדל"ן | 1 י"ס |
בתחום: פינטק | ||
1231.3850 | יישומים טכנולוגיים בעולם המימון | 1 י"ס |
1231.3852 | פתרונות פינטק לצרכנים | 1 י"ס |
1231.3853 | בנקאות דיגיטלית | 1 י"ס |
1231.3855 | מבוא לפינטק | 1 י"ס |
1231.3857 | רגולציה בפינטק | 1 י"ס |
בתחום: פרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות | ||
1231.3395 | מימון חברות הזנק | 1 י"ס |
1231.3637 | יזמות וחברות הזנק | 1 י"ס |
1231.3655 | הון סיכון וליווי יזמות לשעבר: מימון יזמות) |
1 י"ס |
1231.3664 | אסטרטגיית חדשנות בארגונים | 1 י"ס |
1231.3370 | Private Equity | 1 י"ס |
1231.3943 | Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation | 1 י"ס |
1231.3667 | השקעות עם אימפקט - איך עושים את זה? | 1 י"ס |
1231.3950 | Financing Startups Using Different Sources of Capital | 1 י"ס |
בתחום: ביטוח וטכנולוגיות ביטוח | ||
1231.3240 | רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח | 1 י"ס |
1231.3241 | פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי | 1 י"ס |
1231.3242 | מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech* | 1 י"ס |
1261.3243 | אקטואריה | 1 י"ס |
____________________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.
- מי שלמד את הקורסים: "ניהול פיננסי", "תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך" ו"אופציות ומכשירים עתידייים", במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, וסיים בציון של 80 לפחות, פטור מקורסים אלו (כל קורס ייבחן בנפרד).
יש לקחת במקום הקורס, קורס מקורסי הליבה המתקדמים או מקורסי הבחירה. - תלמיד שלמד את הקורס "מדיניות בנקאית פיננסית" אינו יכול ללמוד את הקורס "ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות".
- תלמיד שלמד את הקורס "שימוש במידע חשבונאי" מנוע מללמוד קורס זה.
- תלמיד שלמד את הקורס 1211.3814 "סמינר ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות", במסגרת לימודי תואר ראשון, מנוע מללמוד קורס זה.
____________________________
** לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.
** ניתן ללמוד קורס דקאן (בהיקף של 1 י"ס):
1264.3939 Entrepreneurial Finance