התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע - מנהל עסקים MBA
המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א
מבנה לימודי ההתמחות - 6 י"ס:
קורסי חובה - 2 י"ס מתוך הרשימה
1242.2203 | מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
קורסי בחירה - פרויקט מסכם (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)
1242.7002 | עסקים, נתונים ואנליטיקה - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
1242.7003 | ניהול חוויות אינטראקטיביות וקהילות וירטואליות - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
קורסי בחירה (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)
* תלמיד שאינו לוקח פרויקט במסגרת ההתמחות נדרש לקחת 4 י"ס קורסי בחירה מהרשימות הבאות:
_____________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.
בתחום: ניהול משאב המידע בארגון ואנליטיקה עסקית | ||
1231.3021 | ניהול שרשראות אספקה | 1 י"ס |
1231.3664 | אסטרטגיית חדשנות בארגונים גדולים | 1 י"ס |
1242.2219 | ניהול משאב המידע | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3241 | דיני אינטרנט והגנת מידע | 1 י"ס |
1242.3244 | ניהול ידע | 1 י"ס |
1242.3248 | גילוי ידע ורשתות נוירונים | 1 י"ס |
1242.3252 | אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע | 1 י"ס |
1242.3253 | נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים (לשעבר: נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע) |
1 י"ס |
1242.3257 | אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי(1) | 1 י"ס |
1242.3264 | ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות | 1 י"ס |
1242.3265 | מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים(2) | 1 י"ס |
1242.3269 | Competitive Intelligence | 1 י"ס |
1242.3270 | מבוא לטכנולוגיות נתוני ענק | 1 י"ס |
1242.3271 | טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
1242.3274 | ויזואליזציה של נתונים | 1 י"ס |
1242.3276 | היבטים אתיים בתחום ביג דאטה | 1 י"ס |
1242.3277 | כריית טקסט | 1 י"ס |
_____________________
- מי שלמד את הקורס: 1231.3944 "סייבר למנהלים" מנוע מללמוד קורס זה.
- מי שלמד את הקורס: 1231.2416 "מדע הנתונים למנהל עסקים", מנוע מללמוד קורס זה.
בשנה"ל תשפ"א הקורס יינתן בפעם האחרונה.
בתחום: אבטחת מידע וסייבר | ||
1231.3649 | ניהול אסטרטגי של חדשנות טכנולוגית | 1 י"ס |
1242.3257 | אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי(1) | 1 י"ס |
1242.3259 | ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר | 1 י"ס |
1242.3261 | ארכיטקטורת אבטחה והגנה בעולם הסייבר | 1 י"ס |
1242.3273 | מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה | 1 י"ס |
1242.3278 | היערכות ארגונית לאיום הסייבר(1) | 1 י"ס |
_______________________
בתחום: מסחר אלקטרוני וחוויות משתמש | ||
1231.3664 | אסטרטגיית חדשנות בארגונים גדולים | 1 י"ס |
1231.3932 | Building Digital Media Strategy | 1 י"ס |
1242.2201 | פיתוח ושילוב מערכות ויישומים | 1 י"ס |
1242.3241 | דיני אינטרנט והגנת מידע | 1 י"ס |
1242.3256 | טכנולוגיה עתירת עיצוב | 1 י"ס |
1242.3260 | פלטפורמות טכנולוגיות ועסקים | 1 י"ס |
1242.3264 | ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות | 1 י"ס |
1242.3266 | רשתות, המונים והשוק | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
1242.3280 | משחוק ככלי ניהולי | 2 י"ס |
1242.3281 | אפיון חוויית משתמש | 1 י"ס |
1243.3559 | קהילות עשייה ולמידה | 1 י"ס |
בתחום: ביטוח וטכנולוגיות ביטוח | ||
1231.3240 | רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח | 1 י"ס |
1231.3241 | פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי | 1 י"ס |
1231.3242 | מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech* | 1 י"ס |
1231.3243 | אקטואריה | 1 י"ס |
_____________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.
** לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.
חדשנות בלוקצ'יין ויעדי הקיימות של האו"ם |