התמחות בניהול טכנולוגיה ומידע - מנהל עסקים MBA
המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ב
מבנה לימודי ההתמחות - 6 י"ס:
קורסי חובה - 2 י"ס מתוך הרשימה
1242.2203 | מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
קורסי בחירה - פרויקט מסכם (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)
1242.7002 | עסקים, נתונים ואנליטיקה - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
1242.7003 | ניהול חוויות אינטראקטיביות וקהילות וירטואליות - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
קורסי בחירה (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)
* תלמיד שאינו לוקח פרויקט במסגרת ההתמחות נדרש לקחת 4 י"ס קורסי בחירה מהרשימות הבאות:
בתחום: ניהול טכנולוגיה ומידע | ||
1231.3370 | Private Equity* | |
1231.3395 | מימון חברות הזנק | 1 י"ס |
1231.3637 | יזמות וחברות הזנק | 1 י"ס |
1231.3640 | דיני קניין רוחני | 1 י"ס |
1231.3655 | הון סיכון וחדשנות פתוחה (לשעבר: מימון יזמות) |
1 י"ס |
1231.3664 | אסטרטגיית חדשנות בארגונים גדולים * | 1 י"ס |
1231.3928 | Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool (1) | 1 י"ס |
1231.3938 | Models in New Venture Initiation * | 1 י"ס |
1231.3943 | Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation | 1 י"ס |
1231.3855 | מבוא לפינטק | 1 י"ס |
1242.3255 | יזמות הייטק | 1 י"ס |
1242.3267 | יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע | 2 י"ס |
1242.3279 | הארגון הדיגיטלי | 1 י"ס |
1264.3939 | Entrepreneurial Finance | 1 י"ס |
1231.3948 | חדשנות בלוקצ'יין ויעדי היימות של האו"ם | 1 י"ס |
1264.3936 | The Macroenvironment of Technology | 1 י"ס |
_____________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"ב.
בתחום: ניהול משאב המידע בארגון ואנליטיקה עסקית | ||
1231.3664 | אסטרטגיית חדשנות בארגונים גדולים * | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3241 | דיני אינטרנט והגנת מידע | 1 י"ס |
1242.3244 | ניהול ידע | 1 י"ס |
1242.3248 | גילוי ידע ורשתות נוירונים | 1 י"ס |
1242.3253 | נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים | 1 י"ס |
1242.3257 | אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי | 1 י"ס |
1242.3264 | ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות | 1 י"ס |
1242.3270 | מבוא לטכנולוגיות נתוני ענק | 1 י"ס |
1242.3271 | טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
1242.3274 | ויזואליזציה של נתונים | 1 י"ס |
1242.3276 | היבטים אתיים בתחום ביג דאטה | 1 י"ס |
1242.3277 | כריית טקסט | 1 י"ס |
1242.3284 | מערכות המלצה | 1 י"ס |
_____________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"ב.
בתחום: אבטחת מידע וסייבר | ||
1242.3257 | אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי | 1 י"ס |
1242.3259 | ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר | 1 י"ס |
1242.3273 | מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה | 1 י"ס |
1242.3278 | היערכות ארגונית לאיום הסייבר | 1 י"ס |
1242.3282 | סייבר למנהלים | 1 י"ס |
בתחום: מסחר אלקטרוני וחוויות משתמש | ||
1231.3664 | אסטרטגיית חדשנות בארגונים גדולים * | 1 י"ס |
1231.3932 | Building Digital Media Strategy | 1 י"ס |
1242.2201 | פיתוח ושילוב מערכות ויישומים | 1 י"ס |
1242.3241 | דיני אינטרנט והגנת מידע | 1 י"ס |
1242.3260 | פלטפורמות טכנולוגיות ועסקים | 1 י"ס |
1242.3264 | ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות | 1 י"ס |
1242.3266 | רשתות, המונים והשוק | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
1242.3280 | משחוק ככלי ניהולי | 2 י"ס |
1242.3281 | אפיון חוויית משתמש | 1 י"ס |
1242.3283 | מעורבות משתמשים בסביבות וירטואליות | 1 י"ס |
1243.3559 | קהילות עשייה ולמידה * | 1 י"ס |
_____________________
* לא יינתן בשנה"ל תשפ"ב.
בתחום: ביטוח וטכנולוגיות ביטוח | ||
1231.3240 | רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח | 1 י"ס |
1231.3241 | חדשנות טכנולוגית בביטוח ופיננסים (לשעבר: פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי) |
1 י"ס |
1231.3242 | מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech | 1 י"ס |
1261.3243 | אקטואריה | 1 י"ס |
_____________________
** לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.